close
![]() |


★最新科技淬取而成含人體所需適量微量元素::銅、鋅、錳、硒, 是人類體內環保之天然飲品。

商品名稱 | 《崇德發》多醣體護衛汁200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 崇德發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 黑麥汁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 菇蕈(靈芝 巴西蘑菇 冬蟲夏草 及裂褶蕈)多醣體、濃縮果汁、黃豆異黃酮、麥芽寡糖、檸檬酸、檸檬酸納、維生素C、維生素B群、天然香料、碳酸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 22大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-22287636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 新北市中和區中山路2段407號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 18個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

為避免買不到,欲購從速,還是印象中本來就很棒的品牌
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
也是會回購的,告訴我他也想拍照
,精選人氣飲料超值價!
到貨需知
,
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
品味輕鬆感受美。
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
也是會回購的,告訴我他也想拍照
,
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
到貨需知
!
飲料
商品訊息功能
:
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:

★最新科技淬取而成含人體所需適量微量元素::銅、鋅、錳、硒, 是人類體內環保之天然飲品。

商品名稱 | 《崇德發》多醣體護衛汁200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 崇德發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 黑麥汁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 菇蕈(靈芝 巴西蘑菇 冬蟲夏草 及裂褶蕈)多醣體、濃縮果汁、黃豆異黃酮、麥芽寡糖、檸檬酸、檸檬酸納、維生素C、維生素B群、天然香料、碳酸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 22大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-22287636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 新北市中和區中山路2段407號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 18個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
開箱文
![]() |
崇德發多醣體護衛汁200ml*6入【愛買】
評比

飲料
04EF828274E68A61
文章標籤
全站熱搜